Pola Jam PBM SMP Negeri 1 Gandapura
POLA 25 MENIT | POLA 30 MENIT | POLA 35 MENIT | POLA 40 MENIT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARI | JAM | WAKTU | HARI | JAM | WAKTU | HARI | JAM | WAKTU | HARI | JAM | WAKTU | |||
Senin | 0 | 07.30-08.10 | Senin | 0 | 07.30-08.10 | Senin | 0 | 07.30-08.10 | Senin | 0 | 07.30-08.10 | |||
1 | 08.10-08.35 | 1 | 08.10-08.40 | 1 | 08.10-08.45 | 1 | 08.10-08.50 | |||||||
2 | 08.35-09.00 | 2 | 08.40-09.10 | 2 | 08.45-09.20 | 2 | 08.50-09.30 | |||||||
3 | 09.00-09.25 | 3 | 09.10-09.40 | 3 | 09.20-09.55 | 3 | 09.30-10.10 | |||||||
4 | 09.25-09.50 | 4 | 09.40-10.10 | 09.55-10.15 | 10.10-10.30 | |||||||||
09.50-10.10 | 10.10-10.30 | 4 | 10.15-10.50 | 4 | 10.30-11.10 | |||||||||
5 | 10.10-10.35 | 5 | 10.30-11.00 | 5 | 10.50-11.25 | 5 | 11.10-11.50 | |||||||
6 | 10.35-11.00 | 6 | 11.00-11.30 | 6 | 11.25-12.00 | 6 | 11.50-12.30 | |||||||
7 | 11.00-11.25 | 7 | 11.30-12.00 | 7 | 12.00-12.35 | 7 | 12.30-13.10 | |||||||
Selasa | 0 | 07.30-08.00 | Selasa | 0 | 07.30-08.00 | Selasa | 0 | 07.30-08.00 | Selasa | 0 | 07.30-08.00 | |||
1 | 08.00-08.25 | 1 | 08.00-08.30 | 1 | 08.00-08.35 | 1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.25-08.50 | 2 | 08.30-09.00 | 2 | 08.35-09.10 | 2 | 08.40-09.20 | |||||||
3 | 08.50-09.15 | 3 | 09.00-09.30 | 3 | 09.10-09.45 | 3 | 09.20-10.00 | |||||||
4 | 09.15-09.40 | 4 | 09.30-10.00 | 09.45-10.05 | 10.00-10.20 | |||||||||
09.40-10.00 | 10.00-10.20 | 4 | 10.05-10.40 | 4 | 10.20-11.00 | |||||||||
5 | 10.00-10.25 | 5 | 10.20-10.50 | 5 | 10.40-11.15 | 5 | 11.00-11.40 | |||||||
6 | 10.25-10.50 | 6 | 10.50-11.20 | 6 | 11.15-11.50 | 6 | 11.40-12.20 | |||||||
7 | 10.50-11.15 | 7 | 11.20-11.50 | 7 | 11.50-12.25 | 7 | 12.20-13.00 | |||||||
Rabu | 0 | 07.30-08.00 | Rabu | 0 | 07.30-08.00 | Rabu | 0 | 07.30-08.00 | Rabu | 0 | 07.30-08.00 | |||
1 | 08.00-08.25 | 1 | 08.00-08.30 | 1 | 08.00-08.35 | 1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.25-08.50 | 2 | 08.30-09.00 | 2 | 08.35-09.10 | 2 | 08.40-09.20 | |||||||
3 | 08.50-09.15 | 3 | 09.00-09.30 | 3 | 09.10-09.45 | 3 | 09.20-10.00 | |||||||
4 | 09.15-09.40 | 4 | 09.30-10.00 | 09.45-10.05 | 10.00-10.20 | |||||||||
09.40-10.00 | 10.00-10.20 | 4 | 10.05-10.40 | 4 | 10.20-11.00 | |||||||||
5 | 10.00-10.25 | 5 | 10.20-10.50 | 5 | 10.40-11.15 | 5 | 11.00-11.40 | |||||||
6 | 10.25-10.50 | 6 | 10.50-11.20 | 6 | 11.15-11.50 | 6 | 11.40-12.20 | |||||||
7 | 10.50-11.15 | 7 | 11.20-11.50 | 7 | 11.50-12.25 | 7 | 12.20-13.00 | |||||||
Kamis | 0 | 07.30-08.00 | Kamis | 0 | 07.30-08.00 | Kamis | 0 | 07.30-08.00 | Kamis | 0 | 07.30-08.00 | |||
1 | 08.00-08.25 | 1 | 08.00-08.30 | 1 | 08.00-08.35 | 1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.25-08.50 | 2 | 08.30-09.00 | 2 | 08.35-09.10 | 2 | 08.40-09.20 | |||||||
3 | 08.50-09.15 | 3 | 09.00-09.30 | 3 | 09.10-09.45 | 3 | 09.20-10.00 | |||||||
4 | 09.15-09.40 | 4 | 09.30-10.00 | 09.45-10.05 | 10.00-10.20 | |||||||||
09.40-10.00 | 10.00-10.20 | 4 | 10.05-10.40 | 4 | 10.20-11.00 | |||||||||
5 | 10.00-10.25 | 5 | 10.20-10.50 | 5 | 10.40-11.15 | 5 | 11.00-11.40 | |||||||
6 | 10.25-10.50 | 6 | 10.50-11.20 | 6 | 11.15-11.50 | 6 | 11.40-12.20 | |||||||
7 | 10.50-11.15 | 7 | 11.20-11.50 | 7 | 11.50-12.25 | 7 | 12.20-13.00 | |||||||
Jumat | 0 | 07.30-08.10 | Jumat | 0 | 07.30-08.10 | Jumat | 0 | 07.30-08.10 | Jumat | 0 | 07.30-08.10 | |||
1 | 08.10-08.35 | 1 | 08.10-08.40 | 1 | 08.10-08.45 | 1 | 08.10-08.50 | |||||||
2 | 08.35-09.00 | 2 | 08.40-09.10 | 2 | 08.45-09.20 | 2 | 08.50-09.30 | |||||||
09.00-09.20 | 09.10-09.30 | 09.20-09.40 | 09.30-09.50 | |||||||||||
3 | 09.20-09.45 | 3 | 09.30-10.00 | 3 | 09.40-10.15 | 3 | 09.50-10.30 | |||||||
4 | 09.45-10.10 | 4 | 10.00-10.30 | 4 | 10.15-10.50 | 4 | 10.30-11.10 | |||||||
Sabtu | 0 | 07.30-08.00 | Sabtu | 0 | 07.30-08.00 | Sabtu | 0 | 07.30-08.00 | Sabtu | 0 | 07.30-08.00 | |||
1 | 08.00-08.25 | 1 | 08.00-08.30 | 1 | 08.00-08.35 | 1 | 08.00-08.40 | |||||||
2 | 08.25-08.50 | 2 | 08.30-09.00 | 2 | 08.35-09.10 | 2 | 08.40-09.20 | |||||||
3 | 08.50-09.15 | 3 | 09.00-09.30 | 3 | 09.10-09.45 | 3 | 09.20-10.00 | |||||||
4 | 09.15-09.40 | 4 | 09.30-10.00 | 09.45-10.05 | 10.00-10.20 | |||||||||
09.40-10.00 | 10.00-10.20 | 4 | 10.05-10.40 | 4 | 10.20-11.00 | |||||||||
5 | 10.00-10.25 | 5 | 10.20-10.50 | 5 | 10.40-11.15 | 5 | 11.00-11.40 | |||||||
6 | 10.25-10.50 | 6 | 10.50-11.20 | 6 | 11.15-11.50 | 6 | 11.40-12.20 | |||||||
7 | 10.50-11.15 | 7 | 11.20-11.50 | 7 | 11.50-12.25 | 7 | 12.20-13.00 |
0 komentar:
Posting Komentar